Wohnungspolitik
Berliner Wohnungspolitik – Aktuelle Zahlen
| Bevölkerung | Haushalte | Wohnungen | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 3.446.031 | 1.754.600 | 1.716.271 |
| 2001 | 3.388.434 | 1.860.600 | 1.869.865 |
| 2011 | 3.501.872 | 1.995.400 | 1.903.231 |
| Haushalte: | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Berlin Gesamt | 1.754.600 | 1.860.600 | 1.995.400 |
| Einpersonenhaushalte | 787.000 (45%) | 910.800 (49%) | 1.078.800 (54%) |
| Mehrpersonenhaushalte | 967.600 | 949.800 | 923.400 |
| Wohnungsbau: | Baugenehmigungen | Bauausführungen (Anzahl Wohnungen) |
|---|---|---|
| 2001 | 4.511 | 7.093 |
| 2002 | 3.527 | 5.182 |
| 2003 | 3.134 | 3.418 |
| 2004 | 3.686 | 3.751 |
| 2005 | 3.224 | 3.536 |
| 2006 | 5.019 | 3.126 |
| 2007 | 4.889 | 3.718 |
| 2008 | 6.297 | 3.833 |
| 2009 | 5.603 | 3.815 |
| 2010 | 5.470 | 4.321 |
| 2011 | 7.358 | 4.491 |
Struktur der Berliner Mietwohnungen
| Eigentümergruppe | 2000 | 2011 | ||
| Städtische Wohnungen | 397.000 | 24% | 265.465 | 16% |
| Genossenschaftswohnungen | 186.000 | 11% | 190.700 | 12% |
| Private Eigentümer | 1.087.000 | 65% | 1.182.735 | 72% |
| Mietwohnungsanteil | 2000 | 2011 |
| Mietwohnungen | 90% | 86% |
| Selbstgenutztes Eigentum | 10% | 14% |
Daten aus: Berliner Wohnungsmarktbericht 2012, Investitionsbank Berlin. Bericht (pdf 8,7 MB) und Tabellenband (pdf 0,3 MB) sowie den Berichten der vorangegangenen Jahren; Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg.













