Wohnungspolitik
Statistiken zum Berliner Wohnungsmarkt
Datengrundlagen zur wohnungspolitischen Diskussion
Inhalt:
Einwohner - Haushalte - Wohnungen | Grafiken dazu
Haushaltsentwicklung | Grafiken dazu
Wohnungsversorgung | Grafiken dazu
Mietentwicklung | Grafiken dazu
Eine Übersicht der wichtigsten Daten mitsamt Diagrammen findet sich auch hier:
Berliner Wohnungspolitik – Aktuelle Zahlen
Einwohner - Haushalte - Wohnungen
Jahr | Einwohner | Einwohner-entwicklung | Haushalte | Wohnungen |
---|---|---|---|---|
1991 | 3.446.031 | + 12.336 | 1.754.600 | 1.716.271 |
1992 | 3.465.748 | + 19.717 | 1.788.800 | 1.727.931 |
1993 | 3.475.392 | + 9.644 | 1.804.300 | 1.736.899 |
1994 | 3.472.009 | - 3.383 | 1.842.100 | 1.753.409 |
1995 | 3.471.418 | - 591 | 1.831.900 | 1.770.346 |
1996 | 3.458.763 | - 12.655 | 1.831.800 | 1.792.443 |
1997 | 3.425.759 | - 33.004 | 1.804.200 | 1.824.774 |
1998 | 3.398.822 | - 26.937 | 1.795.200 | 1.842.037 |
1999 | 3.386.667 | - 12.155 | 1.811.300 | 1.854.254 |
2000 | 3.382.169 | - 4.498 | 1.822.800 | 1.862.766 |
2001 | 3.388.434 | + 6.265 | 1.860.600 | 1.869.865 |
2002 | 3.392.425 | + 3.991 | 1.858.700 | 1.874.313 |
2003 | 3.388.477 | - 3.948 | 1.885.000 | 1.876.049 |
2004 | 3.387.828 | - 649 | 1.894.000 | 1.878.538 |
2005 | 3.395.189 | + 7.361 | 1.897.900 | 1.881.837 |
2006 | 3.404.037 | + 8.848 | 1.930.300 | 1.884.276 |
2007 | 3.416.255 | + 12.218 | 1.940.900 | 1.887.576 |
2008 | 3.431.675 | + 15.420 | 1.970.800 | 1.890.837 |
2009 | 3.442.675 | + 11.000 | 1.988.000 | 1.894.564 |
2010 | 3.460.725 | + 18.050 | 1.988.600 | 1.898.807 |
2011 | 3.501.872 | + 41.147 | 1.995.400 | 1.903.231 |
Quellen:
- IBB Wohnungsmarktberichte 2000-2011 (Link)
- neueste Daten (2011) vom Statistischen Landesamt zur Bevölkerungsentwicklung und zum Gebäudebestand
Diagramme zum Thema:
- Bevölkerungsentwicklung 1991-2011
- Bevölkerungsveränderung 1991-2011
- Haushaltsentwicklung 1991-2011
- Haushalte und Wohnungen 1991-2011
Haushaltsentwicklung
Jahr | Haushalte | 1-Personen-Haushalte | Mehr-Personen-Haushalte | Anteil 1-Personen-Haushalte |
---|---|---|---|---|
1991 | 1.754.600 | 787.000 | 967.600 | 44,9% |
1992 | 1.788.800 | 818.000 | 970.800 | 45,7% |
1993 | 1.804.300 | 827.600 | 976.700 | 45,9% |
1994 | 1.842.100 | 860.100 | 982.000 | 46,7% |
1995 | 1.831.900 | 846.000 | 985.900 | 46,2% |
1996 | 1.831.800 | 837.600 | 994.200 | 45,7% |
1997 | 1.804.200 | 820.700 | 983.500 | 45,5% |
1998 | 1.795.200 | 829.900 | 965.300 | 46,2% |
1999 | 1.811.300 | 855.900 | 955.400 | 47,3% |
2000 | 1.822.800 | 865.800 | 957.000 | 47,5% |
2001 | 1.860.600 | 910.800 | 949.800 | 49,0% |
2002 | 1.858.700 | 910.600 | 948.100 | 49,0% |
2003 | 1.885.000 | 944.900 | 940.100 | 50,1% |
2004 | 1.894.000 | 951.300 | 942.700 | 50,2% |
2005 | 1.897.900 | 962.800 | 935.100 | 50,7% |
2006 | 1.930.300 | 1.017.600 | 912.700 | 52,7% |
2007 | 1.940.900 | 1.028.000 | 912.900 | 53,0% |
2008 | 1.970.800 | 1.051.500 | 919.300 | 53,4% |
2009 | 1.988.000 | 1.074.300 | 913.700 | 54,0% |
2010 | 1.988.600 | 1.065.200 | 923.400 | 53,6% |
2011 | 1.995.400 | 1.078.800 | 916.600 | 54,1% |
Quellen:
- IBB Wohnungsmarktberichte 2000-2011 (Link)
- neueste Daten (2011) vom Statistischen Landesamt zur Bevölkerungsentwicklung
Diagramme zum Thema:
- Haushaltsentwicklung 1991-2011
- Zusammensetzung der Haushalte 1991-2011
Wohnungsversorgung
Jahr | Haushalte | Wohnungen | Wohnungen pro 100 Haushalte | Wohnfläche pro Kopf |
---|---|---|---|---|
1991 | 1.754.600 | 1.716.271 | 97,8 | |
1992 | 1.788.800 | 1.727.931 | 96,6 | |
1993 | 1.804.300 | 1.736.899 | 96,3 | 34,0 qm |
1994 | 1.842.100 | 1.753.409 | 95,2 | 34,5 qm |
1995 | 1.831.900 | 1.770.346 | 96,6 | 35,0 qm |
1996 | 1.831.800 | 1.792.443 | 97,9 | 35,7 qm |
1997 | 1.804.200 | 1.824.774 | 101,1 | 36,7 qm |
1998 | 1.795.200 | 1.842.037 | 102,6 | 37,2 qm |
1999 | 1.811.300 | 1.854.254 | 102,4 | 37,9 qm |
2000 | 1.822.800 | 1.862.766 | 102,2 | 38,2 qm |
2001 | 1.860.600 | 1.869.865 | 100,5 | 38,4 qm |
2002 | 1.858.700 | 1.874.313 | 100,8 | 38,5 qm |
2003 | 1.885.000 | 1.876.049 | 99,5 | 38,6 qm |
2004 | 1.894.000 | 1.878.538 | 99,2 | 38,8 qm |
2005 | 1.897.900 | 1.881.837 | 99,2 | 38,8 qm |
2006 | 1.930.300 | 1.884.276 | 97,6 | 38,8 qm |
2007 | 1.940.900 | 1.887.576 | 97,3 | 38,8 qm |
2008 | 1.970.800 | 1.890.837 | 95,9 | 38,8 qm |
2009 | 1.988.000 | 1.894.564 | 95,3 | 38,8 qm |
2010 | 1.988.600 | 1.898.807 | 95,5 | 38,7 qm |
2011 | 1.995.400 | 1.903.231 | 95,4 | 38,4 qm |
Quellen:
- IBB Wohnungsmarktberichte 2000-2011 (Link)
- neueste Daten (2011) vom Statistischen Landesamt zur Bevölkerungsentwicklung und zum Gebäudebestand
- eigene Berechnungen auf Grundlage dieser Daten
Diagramme zum Thema:
- Haushalte und Wohnungen 1991-2011
- Wohnungsversorgung: Wohnungen pro 100 Haushalte 1991-2011
- Wohnfläche pro Kopf 1993-2011
Wohnungsbau in Berlin
Jahr | Wohnungsbau gesamt | - darunter im Neubau | - darunter gefördert | Erteilung von Baugenehmigungen |
---|---|---|---|---|
1991 | 10.717 | 8.392 | 3.149 | 11.208 |
1992 | 10.906 | 8.577 | 5.686 | 10.976 |
1993 | 9.415 | 6.699 | 5.808 | 15.758 |
1994 | 11.377 | 9.406 | 6.858 | 21.298 |
1995 | 15.852 | 13.814 | 11.354 | 29.457 |
1996 | 22.744 | 20.504 | 17.687 | 26.445 |
1997 | 32.965 | 30.848 | 22.520 | 25.774 |
1998 | 17.729 | 16.057 | 11.056 | 13.223 |
1999 | 12.589 | 10.713 | 6.442 | 10.849 |
2000 | 9.064 | 7.573 | 3.933 | 7.719 |
2001 | 7.093 | 6.183 | 2.298 | 4.511 |
2002 | 5.182 | 4.697 | 35 | 3.527 |
2003 | 3.418 | 3.263 | 4 | 3.134 |
2004 | 3.751 | 3.557 | 0 | 3.686 |
2005 | 3.536 | 3.249 | 0 | 3.224 |
2006 | 3.126 | 2.850 | 0 | 5.019 |
2007 | 3.718 | 3.380 | 0 | 4.889 |
2008 | 3.833 | 3.048 | 0 | 6.297 |
2009 | 3.815 | 2.950 | 0 | 5.603 |
2010 | 4.321 | 3.650 | 0 | 5.470 |
2011 | 4.491 | 3.517 | 0 | 7.358 |
2012 | 9.941 |
Zum Verständnis der Zahlen: Angegeben ist jeweils die Zahl der jährlich fertiggestellten oder genehmigten Wohnungen. Die Differenz aus Spalte 2 und 3 ergibt sich durch Errichtung von Wohnungen an/in bereits bestehenden Gebäuden, z.B. durch Umwandlung von Gewerbe- in Wohnraum oder durch Dachausbau. Die teilweise deutlich höhere Zahl von zum Bau genehmigten Wohnungen ergibt sich nicht nur aus dem zeitlichen Vorlauf bis zur Fertigstellung, sondern auch daraus, dass viele Baugenehmigungen nicht in die Tat umgesetzt werden.
Quellen:
- IBB Wohnungsmarktberichte 2000-2011 (Link)
- neueste Daten (2011/12) vom Statistischen Landesamt zum Gebäude- und Wohnungsbestand
Diagramme zum Thema:
- Wohnungsbau 1991-2011
- Wohnungen im Neubau 1991-2011
- Wohnungsbau und geförderter Wohnungsneubau 1991-2011
- Wohnungsbau und Baugenehmigungen 1991-2011
Berliner Mietspiegel 1991-2011
Mietspiegelwerte, 1991-1996 auf Nettokaltmieten und 1991-2000 in Euro umgerechnet. Bis 2003 separate Werte für Ost- und Westberlin.
Jahr | alle Wohnungen | Mietspiegel Mittelwert Baujahr bis 1918 * | Mietspiegel Spanne Baujahr bis 1918 * | Mietspiegel Mittelwert Baujahr 1950-55 ** |
---|---|---|---|---|
1991 | - | 2,54 | 1,95 - 3,29 | - | 2,54 | |
1992 | - | 2,80 | 2,40 - 3,41 | - | 2,81 | |
1994 | - | 3,55 | - | 3,44 | 2,48 - 4,54 | - | 2,97 |
1996 | - | 3,75 | - | 3,06 | 2,48 - 4,03 | - | 3,20 |
1997 | 3,32 | - | 4,34 | - | 2,91 - 6,14 | 3,81 | - |
1998 | - | 4,15 | - | 3,99 | 3,08 - 5,01 | - | 3,58 |
1999 | 3,74 | - | 3,98 | - | 2,90 - 4,88 | 3,04 | - |
2000 | 4,00 | 3,86 | 4,33 | 3,86 - 5,15 | 3,18 | 3,49 |
2003 | 4,24 | 4,64 | 4,32 | 3,11 - 6,16 | 3,13 | 3,67 |
2005 | 4,49 | 4,65 | 3,72 - 5,88 | 4,31 |
2007 | 4,75 | 4,88 | 3,78 - 6,24 | 4,43 |
2009 | 4,83 | 4,85 | 3,78 - 6,00 | 4,73 |
2011 | 5,21 | 5,47 | 4,44 - 6,52 | 4,76 |
* Baualter bis 1918, Vollausstattung, mittlere Wohnlage, 75qm: Ost | West
**Baualter 1950-55, Vollausstatung, einfache Wohnlage, 50qm: Ost | West
Quellen: Berliner Mietspiegel 1991 bis 2011, teilweise eigene Berechnungen auf Grundlage der Mietspiegelwerte