Mietminderungstabelle: Heizung
Hinweis: Wenn eine Mietminderung beabsichtigt wird, ist der vorherige Besuch einer Beratungsstelle zu empfehlen!
Wohnzimmer bleibt kühl | AG Schöneberg, GE 90, 661 | 1% |
Schlechte Heizleistung | AG Rendsburg, Urt. v. 28.05.1974; WM 75, 122 | 10% |
Falsch platzierte Heizkörper - nicht unter dem Fenster, sondern an normaler Wand, wodurch eine ungünstige Verteilung der Wärme verursacht wird | AG Bremerhaven, WM 92, 601 | 10% |
Raumtemperaturen von 17 bis 18°C | AG Berlin-Schöneberg, MM 81, 51 | 13% |
Raumtemperatur zwischen 16 und 18ºC | AG Köln, Urt. v. 06.12.1976, AZ: 152 C 1249/74; WM 78, 189 | 20% |
Raumtemperatur unter 20ºC, die Heizung wird erst ab 8.30 Uhr und nur bis 20.00 Uhr betrieben | AG Bad Segeberg, Urt. v. 29.09.1976, AZ: 12 C 35/76; WM 77, 227 | 20% |
Schlafzimmer kann wegen Rohrbruchs am Heizkörper im Februar nicht beheizt werden | LG Hannover, Urt. v. 19.12.1979, AZ: 11 S 296/79; WM 80, 130 | 20% |
Fehlende Heizungsmöglichkeit in der Küche | VG Berlin, GE 83, 767 | 20% |
Wenn im Februar das Schlafzimmer nicht beheizt werden kann | LG Hannover WM 80, 130 | 20% |
Heizungsausfall an 20 Tagen im Oktober bei Außentemperaturen von 9,5º C | AG Hamburg, Urt. v. 22.03.1973, AZ: 46 C 191/72; WM 73, 210 | 25% |
Raumtemperatur von 15ºC | AG Berlin-Neukölln, AZ: 10 C 557/84 | 25% |
Heizungsausfall (totaler) | LG Berlin, Urt. v. 10.01.1992, AZ: 64 S 291/91; GE 93, 263 | 75% |
Heizungsausfall von September bis Februar | LG Berlin, GE 93, 263 | 100% |






