![]() |
|
| Inhaltsverzeichnis Nr. 264 - September/Oktober 1997 | |
![]() | Wohnungs- und Mietenpolitik |
| - | Ostberliner Mietspiegel 1997 Abbild der Ergebnisse einer siebenjährigen Marktanpassung der ostberliner Mieten, aber auch Prüfinstrument für künftige Mietpreiserhöhungen! |
| - | Totgesagte leben länger oder außer Umbenennungen keine wirkliche Reform des sozialen Wohnungsbaus in Sicht! |
| - | Abschied vom landeseigenen Wohnungsbestand Die Mieterstadt verschwindet im Haushaltsloch |
| - | DEGEWO Goes Public |
| |
|
![]() |
Aus den Bezirken |
| - | Erst geräumt - dann gefeuert |
| - | Wagenburg Schillingbrücke - on the road Seit dem 20. August hat die Wagenburg Schillingbrücke einen neuen Platz in Friedrichshain. |
| - | Betriebskosten: Wer ist schlimmer als die WBM? |
| |
|
![]() |
LeserInnenbriefe |
| - | Wer oder was kommt hier unter den Hammer? |
| - | Horrormiete bei Neuvermietung |
| - | Verzicht auf Mietminderung als Solidarbeitrag? |
| |
|
![]() |
Rechtsprechung |
| - | Berücksichtigung von öffentlichen Zuschüssen bei einer Mieterhöhung nach § 2 MHG |
| - | Mieterhöhung und Kürzungsbeträge I |
| - | Mieterhöhung und Kürzungsbeträge II |
| - | Mieterhöhung und Kürzungsbeträge III |
| Startseite | MieterEcho Archiv | |
|
HTML-Auszeichnung © 1996 U. Pieper |