Mietminderungstabelle: Feuchtigkeit
Hinweis: Wenn eine Mietminderung beabsichtigt wird, ist der vorherige Besuch einer Beratungsstelle zu empfehlen!
Der einmalige Wassereintritt in einen Kellerraum stellt keine dauerhafte Beeinträchtigung dar. Ebenso wenig ein Streifen Schimmel von einem Meter Länge, der offensichtlich auf den einmaligen Wassereintritt zurückzuführen ist und deshalb beseitigt werden kann. | AG Münster, Urt. v. 24.07.2007, AZ: 3 C 2569/07 | 0 % |
Die dauerhafte Durchfeuchtung einer Schlafzimmeraußenwand durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Kellermauerwerk. | AG Münster, Urt. v. 12.06.2007, AZ: 3 C 5500/06 | 5 % |
Feuchtigkeit im Kellerraum | AG Düren, Urt. v. 16.12.1981, AZ: 8 C 465/81; WM 83, 30 | 5% |
Feuchtigkeitsflecken in der Küchendecke | LG München I, Urt. v. 22.05.1985, AZ: 31 S 17040/84 | 5% |
Durchfeuchtung der Zimmerdecke | LG Hamburg, Urt. v. 07.07.1972, AZ: 11 S 86/71 | 8% |
Feuchtigkeitsschäden im Wohnzimmer | AG Ravensburg, Urt. v. 12.03.1975, AZ: 5 C 676/74; WM 76, 9 | 10% |
Die Beschädigung des Parkettfußbodens im Wohnzimmer über eine Ausdehnung von 2 qm infolge des Eindringens von Regenwasser durch undichte Fenster berechtigt zu einer Minderung. | LG Berlin, Urt. v. 04.12.2006, AZ: 67 S 223/06 | 10% |
Fleck (70x80 cm) im Badezimmer, durch Feuchtigkeit entstanden | LG München, Urt. v. 11.01.1984, AZ: 14 S 1387/83 | 10% |
Feuchtigkeit durch undichte Fenster, partielle Schwarzfärbung der Küchenwand | LG Hannover, Urt. v. 27.09.1978, AZ: 11 S 188/78; ZMR 79, 47 | 20% |
Feuchtigkeitsschäden in Wohn- und Schlafzimmer | AG Köln, Urt. v. 23.05.1973, AZ: 152 C 195/73; WM 74, 241 | 20% |
Feuchtigkeitsschädenin einer mit Thermotapeten ausgestatteten Wohnung bei gewöhnlichem Heiz- und Lüftungsverhalten | LG Aachen, Urt. v. 12.07.1990, AZ: 2 S 114/90; WM 91, 89 | 25% |
Durchfeuchtung der Fensterfront und eines Teils der Decke | VG Berlin, GE 84, 183 | 25% |
Feuchte Stellen und leichter Schimmelbelag in der Küche | VG Berlin, GE 83, 767 | 25% |
Wasserschäden an Wohnzimmerdecke und teilweise an den Wänden | AG Aachen, WM 74, 44 | 25% |
Erhebliche Feuchtigkeit durch Undichtigkeit aller Fenster einer Wohnung | AG Leverkusen, Urt. v. 25.09.1980, AZ: 28 C 215/80 | 50% |
Erhebliche Feuchtigkeit und Nässe, dadurch Durchfeuchtung des Teppichbodens, Tropfwasser an der Decke | AG Leverkusen, Urt. v. 18.04.1979, AZ: 23 C 471/76; WM 1980, S. 163 | 50% |
Erhebliche Durchfeuchtung und Schimmelpilzbefall von Küche, Wohn- und Schlafzimmer | LG Berlin, AZ: 65 S 205/89; GE 91, 625 | 80% |
Durchfeuchtungsschaden am Teppichboden nach sehr starkem Regen mit erheblichem Gestank während 2 bis 3 Wochen | AG Friedberg, Urt. v. 06.07.1983, AZ: C 389/82; WM 84, 198 | 80% |
Ständige Durchfeuchtung der Außenwände und Rattenbefall | AG Potsdam, Urt. v. 15.06.1995, AZ: 26 C 533/93; WM 95, 534 | 100% |






